CHF | AUD |
---|---|
1 | 1,78 |
5 | 8,89 |
10 | 17,79 |
50 | 88,95 |
100 | 177,89 |
200 | 355,78 |
500 | 889,45 |
1000 | 1 778,90 |
2000 | 3 557,81 |
5000 | 8 894,52 |
10000 | 17 789,04 |
20000 | 35 578,08 |
50000 | 88 945,20 |
das Datum 11.12.2024 17:59 |
Währung ISO-Code | CHF |
Symbol | ₣ • Fr • sFr |
Welche Länder |
Schweiz Liechtenstein |
Fraktioniert | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 und 5 CHF |
Geld-Banknoten | 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 CHF |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Schweiz |
Emissionsbank | Die Schweizerische Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Swissmint |
AUD | CHF |
---|---|
1 | 0,56 |
5 | 2,81 |
10 | 5,62 |
50 | 28,11 |
100 | 56,21 |
200 | 112,43 |
500 | 281,07 |
1000 | 562,14 |
2000 | 1 124,29 |
5000 | 2 810,72 |
10000 | 5 621,44 |
20000 | 11 242,88 |
50000 | 28 107,19 |
das Datum 11.12.2024 17:59 |
Währung ISO-Code | AUD |
Symbol | $ • A$ |
Welche Länder |
Australien Tuvalu Kiribati Norfolk Nauru Cocos Islands |
Fraktioniert | Cent (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 AUD |
Geld-Banknoten | 5, 10, 20, 50, 100 AUD |
Einführungsjahr | 1966 Jahr |
Zurück Währung | Die Niederlande Antillian Gulden |
Aussteller | Australien |
Emissionsbank | Reserve Bank of Australia |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Royal Australian Mint, Perth Mint |