CHF | DKK |
---|---|
1 | 8,04 |
5 | 40,19 |
10 | 80,39 |
50 | 401,93 |
100 | 803,86 |
200 | 1 607,72 |
500 | 4 019,29 |
1000 | 8 038,58 |
2000 | 16 077,16 |
5000 | 40 192,90 |
10000 | 80 385,80 |
20000 | 160 771,60 |
50000 | 401 929,01 |
das Datum 11.12.2024 17:59 |
Währung ISO-Code | CHF |
Symbol | ₣ • Fr • sFr |
Welche Länder |
Schweiz Liechtenstein |
Fraktioniert | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 und 5 CHF |
Geld-Banknoten | 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 CHF |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Schweiz |
Emissionsbank | Die Schweizerische Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Swissmint |
DKK | CHF |
---|---|
1 | 0,12 |
5 | 0,62 |
10 | 1,24 |
50 | 6,22 |
100 | 12,44 |
200 | 24,88 |
500 | 62,20 |
1000 | 124,40 |
2000 | 248,80 |
5000 | 622,00 |
10000 | 1 244,00 |
20000 | 2 488,00 |
50000 | 6 220,00 |
das Datum 11.12.2024 17:59 |
Währung ISO-Code | DKK |
Symbol | kr |
Welche Länder |
Dänemark Färöer-Inseln Grönland |
Fraktioniert | Ere (1/100) |
Münzen | 50 Ere, 1, 2, 5, 10, 20 DKK |
Geld-Banknoten | 50, 100, 200, 500, 1000 DKK |
Einführungsjahr | 1873 Jahr |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Dänemark |
Emissionsbank | Danmarks Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Royal Danish Mint |