CHF | EUR |
---|---|
1 | 1,08 |
5 | 5,39 |
10 | 10,77 |
50 | 53,87 |
100 | 107,74 |
200 | 215,48 |
500 | 538,70 |
1000 | 1 077,41 |
2000 | 2 154,81 |
5000 | 5 387,03 |
10000 | 10 774,06 |
20000 | 21 548,12 |
50000 | 53 870,30 |
das Datum 11.12.2024 16:59 |
Währung ISO-Code | CHF |
Symbol | ₣ • Fr • sFr |
Welche Länder |
Schweiz Liechtenstein |
Fraktioniert | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 und 5 CHF |
Geld-Banknoten | 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 CHF |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Schweiz |
Emissionsbank | Die Schweizerische Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Swissmint |
EUR | CHF |
---|---|
1 | 0,93 |
5 | 4,64 |
10 | 9,28 |
50 | 46,41 |
100 | 92,82 |
200 | 185,63 |
500 | 464,08 |
1000 | 928,16 |
2000 | 1 856,31 |
5000 | 4 640,78 |
10000 | 9 281,55 |
20000 | 18 563,11 |
50000 | 46 407,76 |
das Datum 11.12.2024 16:59 |
Währung ISO-Code | EUR |
Symbol | € |
Welche Länder |
Österreich Aland Islands Andorra Belgien Vatikan Guadeloupe Deutschland Griechenland Europäische Union Irland Spanien Italien Zypern Lettland Litauen Luxemburg Mayotte Malta Martinique Monaco Niederlande Portugal Wiedervereinigung San Marino Saint-Martin St. Pierre und Miquelon Slowakei Slowenien Finnland Frankreich Montenegro Estland |
Fraktioniert | eurocent (1/100) |
Münzen | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1, 2 EUR |
Geld-Banknoten | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Europäische Union |
Emissionsbank | Die Europäische Zentralbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | - |