CHF | ILS |
---|---|
1 | 4,05 |
5 | 20,27 |
10 | 40,55 |
50 | 202,73 |
100 | 405,45 |
200 | 810,90 |
500 | 2 027,25 |
1000 | 4 054,51 |
2000 | 8 109,02 |
5000 | 20 272,55 |
10000 | 40 545,09 |
20000 | 81 090,18 |
50000 | 202 725,46 |
das Datum 11.12.2024 17:59 |
Währung ISO-Code | CHF |
Symbol | ₣ • Fr • sFr |
Welche Länder |
Schweiz Liechtenstein |
Fraktioniert | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 und 5 CHF |
Geld-Banknoten | 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 CHF |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Schweiz |
Emissionsbank | Die Schweizerische Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Swissmint |
ILS | CHF |
---|---|
1 | 0,25 |
5 | 1,23 |
10 | 2,47 |
50 | 12,33 |
100 | 24,66 |
200 | 49,33 |
500 | 123,32 |
1000 | 246,64 |
2000 | 493,28 |
5000 | 1 233,19 |
10000 | 2 466,39 |
20000 | 4 932,78 |
50000 | 12 331,95 |
das Datum 11.12.2024 17:59 |
Währung ISO-Code | ILS |
Symbol | ₪ • ש"ח • ש • NIS |
Welche Länder |
Israel Palästina |
Fraktioniert | Agora (1/100) |
Münzen | 10 agor, 1/2, 1, 2, 5, 10 ILS |
Geld-Banknoten | 20, 50, 100, 200 ILS |
Einführungsjahr | 1985-1986 Jahr |
Zurück Währung | Schekel |
Aussteller | Israel |
Emissionsbank | Bank of Israel |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | - |