CHF | ZAR |
---|---|
1 | 20,02 |
5 | 100,12 |
10 | 200,24 |
50 | 1 001,19 |
100 | 2 002,39 |
200 | 4 004,78 |
500 | 10 011,94 |
1000 | 20 023,89 |
2000 | 40 047,77 |
5000 | 100 119,43 |
10000 | 200 238,86 |
20000 | 400 477,71 |
50000 | 1 001 194,29 |
das Datum 11.12.2024 18:59 |
Währung ISO-Code | CHF |
Symbol | ₣ • Fr • sFr |
Welche Länder |
Schweiz Liechtenstein |
Fraktioniert | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 und 5 CHF |
Geld-Banknoten | 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 CHF |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Schweiz |
Emissionsbank | Die Schweizerische Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Swissmint |
ZAR | CHF |
---|---|
1 | 0,05 |
5 | 0,25 |
10 | 0,50 |
50 | 2,50 |
100 | 4,99 |
200 | 9,99 |
500 | 24,97 |
1000 | 49,94 |
2000 | 99,88 |
5000 | 249,70 |
10000 | 499,40 |
20000 | 998,81 |
50000 | 2 497,02 |
das Datum 11.12.2024 18:59 |
Währung ISO-Code | ZAR |
Symbol | R |
Welche Länder |
Südafrika Zimbabwe |
Fraktioniert | Cent (1/100) |
Münzen | 5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5 |
Geld-Banknoten | R10, R20, R50, R100, R200 |
Einführungsjahr | 1961 Jahr |
Zurück Währung | South African Pfund |
Aussteller | Südafrika |
Emissionsbank | South African Reserve Bank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | South African Mint |