CHF | NOK |
---|---|
1 | 12,62 |
5 | 63,12 |
10 | 126,24 |
50 | 631,22 |
100 | 1 262,44 |
200 | 2 524,88 |
500 | 6 312,19 |
1000 | 12 624,38 |
2000 | 25 248,76 |
5000 | 63 121,91 |
10000 | 126 243,82 |
20000 | 252 487,64 |
50000 | 631 219,11 |
das Datum 11.12.2024 18:59 |
Währung ISO-Code | CHF |
Symbol | ₣ • Fr • sFr |
Welche Länder |
Schweiz Liechtenstein |
Fraktioniert | Santim (fr.), Rapen (d.), Chentezimo (ital.) (1/100) |
Münzen | 5, 10, 20 Santims, 1/2, 1, 2 und 5 CHF |
Geld-Banknoten | 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 CHF |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Schweiz |
Emissionsbank | Die Schweizerische Nationalbank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Swissmint |
NOK | CHF |
---|---|
1 | 0,08 |
5 | 0,40 |
10 | 0,79 |
50 | 3,96 |
100 | 7,92 |
200 | 15,84 |
500 | 39,61 |
1000 | 79,21 |
2000 | 158,42 |
5000 | 396,06 |
10000 | 792,12 |
20000 | 1 584,24 |
50000 | 3 960,59 |
das Datum 11.12.2024 18:59 |
Währung ISO-Code | NOK |
Symbol | kr |
Welche Länder |
Norwegen Bouvet Svalbard und Jan Mayen |
Fraktioniert | Ere (1/100) |
Münzen | 1, 5, 10, 20 NOK |
Geld-Banknoten | 50, 100, 200, 500, 1000 NOK |
Einführungsjahr | - |
Zurück Währung | - |
Aussteller | Norwegen |
Emissionsbank | norwegische Bank |
Hersteller Banknoten | - |
Minze | Norwegian Mint |